| TLD | Min. Yıl | Kayıt | Yenileme | Transfer |
| gen.tr | 1 | 20.00YTL | 20.00YTL | 20.00YTL |
| com | 1 | 12.00YTL | 15.00YTL | 12.00YTL |
| net | 1 | 12.00YTL | 15.00YTL | 10.00YTL |
| org | 1 | 12.00YTL | 15.00YTL | 10.00YTL |
| biz | 2 | 12.00YTL | 15.00YTL | 10.00YTL |
| com.tr | 1 | 50.00YTL | 50.00YTL | 50.00YTL |
| org.tr | 1 | 20.00YTL | 20.00YTL | 20.00YTL |
| web.tr | 1 | 25.00YTL | 25.00YTL | 25.00YTL |
| k12.tr | 1 | 25.00YTL | 25.00YTL | 25.00YTL |
| info | 1 | 10.00YTL | 10.00YTL | 10.00YTL |
| tv | 1 | 50.00YTL | 50.00YTL | 50.00YTL |
| Yıllık ücretlendirme. |